We offer a full range of Neta U vehicle parts, specific parts types and price are listed in the table below. The more you purchase, the price are lower, if you want large quantity of auto parts, please contact us for better price.
| Name | Code | Price (USD) |
|---|---|---|
| Front bumper upper | S31-2803101BD | $117.5 |
| Front bumper lower | S31-2803102 | $88.2 |
| front bumper assembly | $157.3 | |
| Right side decorative strip of lower grille of front bumper | S31-2803403 | $6.9 |
| Left decorative strip of lower grille of front bumper | S31-2803402 | $6.9 |
| Front bumper grille | S31-2803401-DQ | $34.2 |
| Front license plate decorative panel | S31-2803107 | $6.1 |
| Front bumper cover plate | S31-2803108-DQ | $2.1 |
| Front bumper left bracket | S31-2803116 | $4.0 |
| Front bumper right bracket | S31-2803117 | $4.0 |
| Front bumper foam | S31-2803302 | $8.6 |
| Front Bracket Left | S31-2803210 | $3.1 |
| Front Bracket Right | S31-2803220 | $3.1 |
| front sensor | 和后杠雷达一样 | $9.5 |
| Lower Gurd Plate | S30-2802010 | $20.7 |
| MUDGUARD ASSY., SUBFRAME, REAR | S30-2802020BB | $10.0 |
| LEFT FRONT DOOR OUTER HAND | S30-6105050-DQ | $15.2 |
| Right Front Door Outer Hand | S30-6105060-DQ | $13.0 |
| Right Rear DOOR OUTER HAND | S30-6205018 | $13.0 |
| LEft Rear Door Outer Hand | S30-6205017 | $13.0 |
| LEFT ELECTRIC SPRING BODY, Hood | S30-6309010 | $9.5 |
| BACK DOOR RIGHT POWER SPRING BODY , Hood | S30-6309020 | $9.5 |
| ALUMINUM ALLOY WHEELS | S31-3113011 | $83.0 |
| AC/DC CHARGING PORT CAP ASSY. | S30-5000410-DQ | $22.1 |
| Bonet-Front bumper | S30-2803700 | $35.4 |
| Driver airbag module | S30-5820010BB | $126.2 |
| Front passenger airbag module | S30-5820020 | $84.7 |
| Left front seat belt assembly | S30-5811010 | $29.4 |
| Right front seat belt assembly | S30-5811020 | $29.4 |
| headlight left | S30-4421010BB | $342.3 |
| headlight right | S30-4421020BB | $342.3 |
| Front panel light assembly | S30-4421030 | $171.1 |
| condenser | S30-8105010 | $46.7 |
| radiator | S30-2127010 | $48.4 |
| fan | S30-2127020 | $52.7 |
| Tank deflector left | S30-1032110 | $3.8 |
| TANK deflector RIGHT | S30-1032120 | $3.8 |
Headlight iron bracket right | S30-5300720-DY | $9.5 |
Headlight iron bracket left | S30-5300710 | $9.5 |
Front bumper bracket middle | S30-2803230 | $16.4 |
| hood | S30-8402010 | $165.9 |
| Hood Hinge Left #2 | S30-8402610-DY | $6.9 |
| Hood Hinge Right # 3 | S30-8402620-DY | $6.9 |
Right front fender lining | S30-3102201 | $14.7 |
Left front fender lining | S30-3102101 | $14.7 |
Right rear fender lining | S30-3102201 | $14.7 |
Left Rear fender lining | S30-3102301 | $14.7 |
| Right side mirror | S30-8202200AABD | $36.6 |
| Left side mirror | S30-8202100-DQ | $36.6 |
| defender left front | S30-8403010 | $0.0 |
| defender Right front | S30-8403020-DQ | $0.0 |
| fender bracket left | S30-8403830 | $5.5 |
| fender bracket rignt | S30-8403840 | $5.5 |
| fender rim front Left | S31-5400110 | $16.4 |
| fender rim front Right | S31-5400120 | $16.4 |
| fender rim rear Left | S31-5400130 | $9.5 |
| fender rim rear Right | S31-5400140 | $9.5 |
| Behind the left rear wheel arch | S31-5400150 | $13.0 |
| Behind the right rear wheel arch | S31-5400160 | $13.0 |
| Left front door trim panel | S31-5400210 | $14.5 |
| Left rear door trim panel | S31-5400230 | $10.4 |
| right front door trim panel | S31-5400220 | $14.5 |
| right rear door trim panel | S31-5400240 | $10.4 |
| door left rear | S30-6201010-DY | $170.0 |
| door left front | S30-6101010-DY | $180.0 |
| door right rear | S30-6201020-DY | $170.0 |
| door right front | S30-6101020-DY | $180.0 |
| rear bumper upper | S31-2804101-DQ | $108.0 |
| rear bumper lower | S31-2804103 | $108.0 |
| rear bumper assembly | $155.6 | |
| Rear Bumper Bracket Left | S31-2804210 | $6.9 |
| Rear Bumper Bracket Right | S31-2804220 | $6.9 |
| taillight bracket left | S31-2804230 | $6.9 |
| taillight bracket right | S31-2804240 | $6.9 |
| NO.7 rear bumper middle bracket | S31-2804250 | $15.6 |
| Rear bumper bright bar | S31-2804113 | $10.0 |
| In the bright bar of the rear bumper | S31-2804114GB | $10.0 |
| Rear bumper bright bar | S31-2804115GB | $10.0 |
| Radar bracket | S31-2804117 | $3.1 |
| Radar bracket | S31-2804118 | $3.1 |
| Rear Sensors | S31-7900011BB-DQ | $12.1 |
| N0.2 Radar module | S30-7900013 | $54.5 |
| Tail gate | S30-6301000-DQ | $0.0 |
| Left taillight inside | S30-4433030AB | $44.9 |
| Left taillight outside | S30-4433010AB | $78.7 |
| Right taillight inside | S30-4433040AB | $44.9 |
| Right taillight outside | S30-4433010AB | $78.7 |
| CENTER TAIL LIGHT | S30-4421050AB | $86.1 |
| Right bumper light | S30-4416040 | $9.7 |
| Left bumper light | $9.7 | |
| rear camera | S30-3776010 | $57.0 |
| Front hood lock assembly | S30-8402511 | $9.0 |
| Washing liquid pot and motor assembly | S30-5207111 | $38.0 |
| Stabilizer ball head - front | S30-2906030 | $5.2 |
| Steering gear | S30-3401010 | $112.4 |
| pull rod | S30-3401102 | $11.2 |
| tie rod end | S30-3401101 | $11.2 |
| Bonet-Rear bumper | S30-2804700 | $33.7 |
| Rear bumper small line | S31-4304030 | $28.5 |
| Rear bumper lower guard plate | S30-2802020BB | $10.0 |
| Front brake disc | S30-3501103 | $21.6 |
| Front brake disc | S30-3502101 | $19.9 |
| ram's horn | S30-3001101 | $33.7 |
| bearing | S30-3103010 | $29.4 |
| front brakepads | $36.3 | |
| rear brakepads | $32.8 | |
| Lower supporting arm | S30-2909010 | $25.9 |
Rear stabilizer bar | S30-2916030 | $4.8 |
| Front shock absorber | S30-2901020BA | $35.0 |
| Rear shock absorber | S30-2915001 | $20.0 |
| rear lower supporting arm | S30-2919210 | $16.9 |
| rear upper control arm | S30-2919410 | $9.0 |
| rear upper control arm | S30-2919420 | $9.0 |
| rear upper control arm | S30-2919110 | $9.0 |
| Back drag arm left | S30-2919310 | $11.8 |
| Back drag arm left | S30-2919320 | $11.8 |
| Rear shock absorber assembly | S30-2915001 | $49.3 |
| front shock absorber assembly L | S30-2901010BA | $54.6 |
| front shock absorber assembly R | S30-2901020BA | $54.6 |
Front suspension beam | S30-2810030 | $57.0 |
| Front frame | S30-2810010 | $108.9 |
| rear frame | S30-2810020 | $116.7 |
| Electric compressor assem | S30-8103010BB | $248.9 |
| Left Front Transmission Half Shaft | S30-2203010DA | $84.7 |
| Right Front Transmission Half Shaft | S30-2203020DA | $105.4 |
| Radiator Frame | S30-5300510-DY | $18.2 |









Reviews
There are no reviews yet.