We offer a full range of Toyota BZ4X vehicle parts, specific parts types and price are listed in the table below. The more you purchase, the price are lower, if you want large quantity of auto parts, please contact us for better price.
| Name | Code | Price (USD) |
|---|---|---|
| Front bumper | 521190R937 | $169.32 |
| Front bumper left corner | 521130R100 | $67.40 |
| Front bumper right side wrap corner | 521120R100 | $67.40 |
| Engine cover rear fender | 757720R010 | $46.03 |
| FR-bumper-logo | 90975C2016 | $7.89 |
| Rear door -logo | 754030R040 | $6.58 |
| rear -logo BZ4 | 754310R130 | $6.58 |
| Left side air intake | 528220R020 | $7.40 |
| Right air intake pipe | 528210R020 | $7.40 |
| No. 1 radiator lower grille | 531120R400 | $40.27 |
| Front bumper lower trim | 531010R190 | $155.00 |
| Front bumper guards | 527110R150 | $111.78 |
| Radiator grille trim | 531410R100 | $64.40 |
| Radiator grille No. 1 protective strip | 531210R090 | $14.79 |
| Front bumper arm left hole cover | 532860R912 | $3.29 |
| Front bumper arm right hole cover | 532850R912 | $3.29 |
| Front bumper on the light cover - left | 52703R901 | $23.84 |
| Front bumper on the light cover - right | 527020R901 | $23.84 |
| Front license plate holder | 521140R140 | $30.41 |
| Front bumper bracket (left) | 525360R100 | $10.68 |
| Front bumper bracket (right) | 525350R110 | $10.68 |
| Front bumper lining | 526180R130 | $24.66 |
| Front bumper frame (bottom) | 520290R070 | $39.45 |
| The left side extension of the front bumper is divided into an assembly | 521030R090 | $59.18 |
| The right side extension of the front bumper is divided into assemblies | 521020R090 | $59.18 |
| No. 2 energy absorbing block on the front bumper | 526140R160 | $13.15 |
| Front bumper skeleton | 520210R160 | $62.47 |
| Bracket in the front bumper | 531150R060 | $9.04 |
| Front bumper lower guard | 514410R130 | $16.44 |
| rear bumper | 521590R933 | $216.99 |
| Rear bumper right wrap corner | 521610R913 | $73.97 |
| Rear bumper left wrap corner | 521620R913 | $73.97 |
| Extension on the left corner of the rear bumper | 521660R030 | $16.44 |
| Extension of the right corner of the rear bumper | 521650R060 | $16.44 |
| Rear bumper upper bracket (left) | 525630R110 | $10.68 |
| Rear bumper upper bracket (right) | 525620R110 | $10.68 |
| Rear bumper left side seal | 525920R110 | $4.11 |
| Rear bumper right side seal | 525910R110 | $4.11 |
| Rear bumper bracket (left) | 521560R110 | $11.51 |
| Rear bumper bracket (right) | 521550R110 | $11.51 |
| Rear bumper skeleton - anti-collision beam | 521710R090 | $62.47 |
| Rear trailer cover | 521070R020 | $3.29 |
| HOOD | 533010R120 | $673.97 |
| Engine hood lining | 533410R100 | $14.79 |
| Engine cover to right front fender seal | 533880R080 | $19.73 |
| Engine cover to left front fender seal | 533890R080 | $19.73 |
| Front fender lined rear guard - left | 538830R010 | $6.58 |
| Front fender lined rear guard - right | 538950R140 | $6.58 |
| Front fender - left | 538120R150 | $42.74 |
| Front fender - right | 538110R180 | $42.74 |
| Front fender lining - left | 538760R140 | $20.55 |
| Front fender lining - right | 538750R140 | $20.55 |
| RE- fender lining - left | 656380R060 | $13.15 |
| RE- fender lining - right | 656370R060 | $13.15 |
| Deflector on the front right side of the radiator | 166910Z010 | $26.30 |
| Deflector on the right side of radiator No. 1 | 165930Z030 | $73.97 |
| Radiator upper guard | 532890R050 | $14.79 |
| Front shutters | 53019 | $73.97 |
| Headlight bracket (top left) | 532030R080 | $7.40 |
| Headlight bracket (top right) | 532020R080 | $7.40 |
| The upper bracket of the radiator is divided into assemblies | 532050R090 | $19.73 |
| Headlight (left) | 811500R300 | $435.00 |
| Headlights (right) | 811100R300 | $435.00 |
| Reversing mirror turn signal - left | 817400R060 | $6.58 |
| Rear-side mirror turn signal - right | 817300R030 | $6.58 |
| Rear-side mirror - left | 879400R460 | $452.05 |
| Rear mirror - right | 879100R460 | $452.05 |
| Exterior taillights (left) | 815600R130 | $172.60 |
| Exterior tail lights (right) | 815500R130 | $172.60 |
| Inner Tail Lights - Through Tail Lights | 815800R090 | $309.04 |
| Rear bar reflector - left | 819200R030 | $5.75 |
| Rear bar reflector - right | 819100R030 | $5.75 |
| Left rear combination lamp cover | 814980R040 | $21.37 |
| Right rear combination lamp cover | 814970R040 | $21.37 |
| Front lower swing arm (right) | 480680R080 | $60.00 |
| Front lower swing arm (left) | 480690R080 | $60.00 |
| Front Lower Arm Ball Head (Right) | 4333009B40 | $11.51 |
| Front Swing Arm Ball Head (Left) | 4333009B40 | $11.51 |
| Front knuckle (left) | 4321207010 | $24.66 |
| Front knuckle (right) | 4321107010 | $24.66 |
| Front shock absorber assembly - left | 4852009H40 | $124.93 |
| Front shock absorber assembly - right | 4851009H70 | $124.93 |
| Small link of the front equalizer bar (right) | 488200A020 | $14.79 |
| Front equalizer bar small link (left) | 488200A020 | $14.79 |
| Front equalizer bar | 488040R090 | $88.77 |
| Rear shock absorber - left | 4853009H70 | $78.90 |
| Rear shock absorber - right | 4853009H70 | $78.90 |
| Rear upper swing arm (right) | 487700R050 | $54.25 |
| Rear upper swing arm (left) | 487700R060 | $54.25 |
| Rear slave arm (right) | 487600R090 | $16.44 |
| Rear slave arm (left) | 487800R100 | $16.44 |
| Rear tie rod (front right) | 487100R060 | $14.79 |
| Rear tie rod (front left) | 487100R070 | $14.79 |
| FR-wheel eys-LH | 756020R170 | $39.45 |
| FR-wheel eys-RH | 756010R160 | $39.45 |
| Wheel Hub | 426110R530 | $175.00 |
| Rims Cover | 42602-0R070 | $37.81 |
| FR-door trim-RH | 750730R170 | $21.37 |
| FR-door trim-LH | 750740R170 | $21.37 |
| RE-door trim-RH | 750770R170 | $19.73 |
| RE-door trim-LH | 750780R170 | $19.73 |
| Right front door handle | 692100A120E2 | $83.01 |
| Left front door handle | 692100A110E2 | $83.01 |
| Right Rear door handle | 692100A120E2 | $83.01 |
| Left Rear door handle | 692100A120E2 | $83.01 |
| REAR-wheel eys-RH-front part | 750610R100 | $36.16 |
| REAR-wheel eys-RH-rear part | 756050R160 | $36.16 |
| REAR-wheel eys-LH-front part | 750620R100 | $36.16 |
| REAR-wheel eys-LH-rear part | 756060R160 | $36.16 |
| door downside protection plate-L | 758600R040 | $29.59 |
| door downside protection plate-R | 758500R040 | $29.59 |
| Front brake pads | 044650R040 | $40.00 |
| Rear brake pads | 044660R010 | $29.59 |
| Left front door | 670020R170 | $542.47 |
| Right front door | 67001R150 | $542.47 |
| Left rear door | 670040R180 | $486.58 |
| Right rear door | 670030R180 | $486.58 |
| Tailgate | 670050R400 | $501.37 |
| air bag | $92.00 | |
| Passenger airbag | $119.27 | |
| Left side air curtain | $127.79 | |
| Right side air curtain | $127.79 | |
| radiator | $252.18 | |
| electron fan | $115.87 | |
| water tank | $51.00 | |
| Millimeter radar wave sensor | 882100R010 | $49.32 |
| Sensor bracket | 89348 | $3.29 |
| Front camera | 867900R260 | $80.55 |
| Rear camera | 867900R510 | $82.19 |
| Normal Sensor | 893410R100 | $16.44 |
| Radar bracket | 89348 | $3.29 |
| Air filter Set Original New | 871390R060 | $9.86 |
| Left hood lock | 534200R260 | $6.00 |
| Right hood lock | 534100R260 | $6.00 |
| Rear license plate | 768010R180 | $75.00 |
| water pump | G90400R070 | $54.00 |
| key | 8990H-0R180 | $70.00 |
| Rear door -logo | 754030R040 | $7.00 |
| rear -logo BZ4 | 754310R130 | $7.00 |
| Airbag ECU | $90.00 | |
| Headlight computer board | $50.00 | |
| water tank | $51.00 |









Reviews
There are no reviews yet.